| Landesmeister von Thüringen | |||||
| im Horseshoe Pitching | |||||
| 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | |||||
| Thüringen | |||||
| 10. German Horseshoe Pitching Championship in Keinbodungen 06.08.2011 | |||||
| Deutsche Disziplin Männer | |||||
Platz |
Name |
Vorname |
Club - Verein |
Ort |
Pkt. |
| 1 | Fietze | Olaf | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen | Jena | 56/8 |
| 2 | Müller | Lars | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen |
Jena |
56/5 |
| 3 | Mayer | Kurt | Country & Westernfreunde Schwaikheim | Backnag | 54 |
| Deutsche Disziplin Frauen | |||||
| 1 | Grams | Heidi | Country & Westernfreunde Schwaikheim | Schwaikheim | 43/10 |
| 2 | Kowald | Ute | Treppenterrier | Bockenem | 43/6 |
| 3 | Bittermann | Lydia | Treppenterrier | Bockenem | 40/6 |
| Mannschaft | |||||
| 1 | L. Müller, O. Fietze, J. Ihde | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen | 161 | ||
| 2 | K. Mayer, J. Grams, S. Wagner |
Reit- und Country Freunde Ebni |
157 | ||
| 3 | S. Vacariu, G. Reis, F. Schneider | Treppenterrier | 131 | ||
| American Disziplin Männer | |||||
Platz |
Name |
Vorname |
Club - Verein |
Ort | |
| 1 | Reis | Bubi | Treppenterrier |
Bockenem |
|
| 2 | Poll | Norbert | Hufeisenwerfer e. V. |
Bockenem |
|
| 3 | Grams | Joachim | Country & Westernfreunde Schwaikheim |
Schwaikheim |
|
| 4 | From | Wilfried | Freunde der Kultur Nordamerikas |
Kleinbodungen |
|
| American Disziplin Frauen | |||||
| 1 | Grams | Heidi | Country & Westernfreunde Schwaikheim |
Schwaikheim |
|
| 2 | Reis | Gerlinde | Treppenterrier |
Bockenem |
|
| 3 | Kowald | Ute | Treppenterrier |
Bockenem |
|
| 4 | Langrock | Antja | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen |
Jena |
|
| zum Anfang | |||||
| 9. German Horseshoe Pitching Championship in Keinbodungen 07.08.2010 | |||||
| Deutsche Disziplin Männer | |||||
Platz |
Name |
Vorname |
Club - Verein |
Ort |
Pkt. |
| 1 | Fietze | Olaf | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen | Jena | 58 |
| 2 | Fromm | Wilfried | Freunde der Kultur Nordamerikas |
Kleinbodungen |
55 |
| 3 | Vacariu | Stefan | Treppenterrier | Bockenem | 54 |
| Deutsche Disziplin Frauen | |||||
| 1 | Reis | Gerlinde | Treppenterrier | Bockenem | 56 |
| 2 | Vacariu | Anja | Treppenterrier | Bockenem | 46 |
| 3 | Bittermann | Lydia | Treppenterrier | Bockenem | 34 |
| Mannschaft | |||||
| 1 | S. Vacariu, G. Reis, F. Schneider | Treppenterrier | 153 | ||
| 2 | W. Fromm, D. Fromm, G. Müller | Freunde der Kultur Nordamerikas | 147 | ||
| 3 | L. Müller, O. Fietze, J. Ihde | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen | 133 | ||
| American Disziplin Männer | |||||
Platz |
Name |
Vorname |
Club - Verein |
Ort | |
| 1 | Reis | Bubi | Treppenterrier |
Bockenem |
|
| 2 | Münchhoff | Dirk | Treppenterrier |
Bockenem |
|
| 3 | Fietze | Olaf | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen |
Jena |
|
| 4 | Jens | Ihde | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen |
Jena |
|
| American Disziplin Frauen | |||||
| 1 | Reis | Gerlinde | Treppenterrier |
Bockenem |
|
| 2 | Neissen | Rosi | Treppenterrier |
Bockenem |
|
| 3 | Bittermann | Lydia | Treppenterrier |
Bockenem |
|
| 4 | Münchhoff | Christa | Treppenterrier |
Bockenem |
|
| zum Anfang | |||||
| 8. German Horseshoe Pitching Championship in Keinbodungen 08.08.2009 | |||||
| Deutsche Disziplin Männer | |||||
Platz |
Name |
Vorname |
Club - Verein |
Ort |
Pkt. |
| 1 | Fietze | Olaf | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen | Jena | 63 |
| 2 | Wahlner | Pius | Hufeisenwerfer e. V. |
Großlüder |
56 |
| 3 | Reis | Bubi | Treppenterrier | Bockenem | 54 |
| Deutsche Disziplin Frauen | |||||
| 1 | Reis | Gerlinde | Treppenterrier | Bockenem | 44/4 |
| 2 | Vacariu | Anja | Treppenterrier | Bockenem | 44/3 |
| 3 | Altmann | Anja | Treppenterrier | Bockenem | 42 |
| Mannschaft | |||||
| 1 | W. Fromm, D. Fromm, G. Müller | Freunde der Kultur Nordamerikas | 148 | ||
| 2 | B. Reis, W. Dörrig, H. Kowald | Treppenterrier | 135 | ||
| 3 | A. Vacariu, D. Altmann, J. Altmann | Treppenterrier | 123 | ||
| American Disziplin Männer | |||||
Platz |
Name |
Vorname |
Club - Verein |
Ort | |
| 1 | Wahlner | Pius | Hufeisenwerfer e. V. | Großlüdern | |
| 2 | Fietze | Olaf | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen |
Jena |
|
| 3 | Broicher | Josi | Treppenterrier |
Bockenem |
|
| 4 | Fromm | Wilfried | Freunde der Kultur Nordamerikas |
Kleinbodungen |
|
| American Disziplin Frauen | |||||
| 1 | Kowald | Ute | Treppenterrier |
Bockenem |
|
| 2 | Voß | Ina | Hufeisenwerfer e. V. | Großlüdern | |
| 3 | Münchhoff | Christa | Treppenterrier |
Bockenem |
|
| 4 | Vacariu | Anja | Treppenterrier |
Bockenem |
|
| zum Anfang | |||||
| 7. German Horseshoe Pitching Championship in Keinbodungen 09.08.2008 | |||||
| Deutsche Disziplin Männer | |||||
Platz |
Name |
Vorname |
Club - Verein |
Ort |
Pkt. |
| 1 | Fietze | Olaf | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen | Jena | 59 |
| 2 | Reis | Bubi | Treppenterrier | Bockenem | 59 |
| 3 | Bruckner | Walter | Spiele Club Schwaikheim | Schwaikheim | 58 |
| Deutsche Disziplin Frauen | |||||
|
1 |
Weiss | Margit | Country Freunde Schwatzen |
Lindau |
43 |
| 2 | Altmann | Janina | Treppenterrier | Bockenem | 36 |
| 3 | Hunger | Renate | Freunde der Kultur Nordamerikas | Kleinbodungen | 35 |
| Mannschaft | |||||
| 1 | W. Fromm, D. Fromm, G. Müller | Freunde der Kultur Nordamerikas | 148 | ||
| 2 | B. Reis, W. Dörrig, H. Kowald | Treppenterrier | 143 | ||
| 3 | L. Bittermann, U. Kowald, F. Schneider | Treppenterrier | 122 | ||
| American Disziplin Männer | |||||
Platz |
Name |
Vorname |
Club - Verein |
Ort | |
1 |
Weiss |
Florian |
Country Freunde Schwatzen | Lindau |
|
| 2 | Fromm | Wilfried | Freunde der Kultur Nordamerikas |
Kleinbodungen |
|
| 3 | Reis | Bubi | Treppenterrier |
Bockenem |
|
| 4 | Fietze | Olaf | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen |
Jena |
|
| American Disziplin Frauen | |||||
| 1 | Kowald | Ute | Treppenterrier |
Bockenem |
|
2 |
Weiss |
Margit |
Country Freunde Schwatzen | Lindau |
|
| 3 | Bittermann | Lydia | Treppenterrier |
Bockenem |
|
| 4 | Hunger | Renate | Freunde der Kultur Nordamerikas |
Kleinbodungen |
|
| zum Anfang | |||||
| 6. German Horseshoe Pitching Championship in Keinbodungen 11.08.2007 | |||||
| Deutsche Disziplin Männer | |||||
Platz |
Name |
Vorname |
Club - Verein |
Ort |
Pkt. |
| 1 | Fromm | Daniel | Freunde der Kultur Nordamerikas |
Kleinbodungen |
57 |
| 2 | Fromm | Wilfried | Freunde der Kultur Nordamerikas |
Kleinbodungen |
55 |
| 3 | Wahlner | Pius | Hufeisenwerfer e. V. |
Großlüder |
51 |
| Deutsche Disziplin Frauen | |||||
| 1 | Kowald | Ute | Treppenterrier | Bockenem | 39 |
| 2 | Bittermann | Lydia | Treppenterrier | Bockenem | 26/3 |
| 3 | Reis | Gerlindde | Treppenterrier | Bockenem | 26/2 |
| Mannschaft | |||||
| 1 | W. Fromm, D. Fromm, M. Echtermeyer | Freunde der Kultur Nordamerikas | 130 | ||
| 2 | B. Reis, W. Dörrig, F. Schneider | Treppenterrier | 121 | ||
| 3 | P. Wahlner, D. Poll, N. Poll | Hufeisenwerfer e. V. | 111 | ||
| American Disziplin Männer | |||||
Platz |
Name |
Vorname |
Club - Verein |
Ort | |
| 1 | Reis | Bubi | Treppenterrier | Bockenem | |
| 2 | Poll | Norbert | Hufeisenwerfer e. V. | Großlüdern | |
| 3 | Wahlner | Pius | Hufeisenwerfer e. V. | Großlüdern | |
| 4 | Kowald | Harry | Treppenterrier | Bockenem | |
| American Disziplin Frauen | |||||
| 1 | Kowald | Ute | Treppenterrier | Bockenem | |
| 2 | Bittermann | Lydia | Treppenterrier | Bockenem | |
| 3 | Keitel | Michaela | Freunde der Kultur Nordamerikas | Kleinbodungen | |
| 4 | Voß | Ina | Hufeisenwerfer e. V. | Großlüdern | |
| zum Anfang | |||||
| 5. German Horseshoe Pitching Championship in Keinbodungen 12.08.2006 | |||||
| Deutsche Disziplin Männer | |||||
Platz |
Name |
Vorname |
Club - Verein |
Ort |
Pkt. |
| 1 | Weiss | Florian | Country Freunde Schwatzen | Schwatzen | 66 |
| 2 | Kübler | Rolf | Reit- und Country Freunde Ebni | Ebni | 57 |
|
3 |
Bielski | Hank | Country Freunde Schwatzen | Schweinfurt | 53 |
| Deutsche Disziplin Frauen | |||||
| 1 | Vacariu | Anja | Treppenterrier | Bockenem | 38 |
| 2 | Jung | Silvia | Reit- und Country Freunde Ebni | Ebni | 32/5 |
| 3 | Bittermann | Lydia | Treppenterrier | Bockenem | 32/6 |
| Mannschaft | |||||
| 1 | M. Schleinkofer, H. Bielski, F. Weiss | Country Freunde Schwatzen | 144 | ||
| 2 | W. Fromm, D. Fromm, G. Müller | Freunde der Kultur Nordamerikas | 127 | ||
| 3 | B. Reis, W. Dörrig, A. Vacariu | Treppenterrier | 121 | ||
| American Disziplin Männer | |||||
Platz |
Name |
Vorname |
Club - Verein |
Ort | |
1 |
Weiss |
Florian |
Country Freunde Schwatzen | Lindau |
|
2 |
Bielski | Hank | Country Freunde Schwatzen |
Würzburg |
|
3 |
Kübler | Rolf | Reit- und Country Freunde Ebni | Ebni |
|
| 4 | Müller | Lars | Freunde der Kultur Nordamerikas | Kleinbodungen | |
| American Disziplin Frauen | |||||
| 1 | Kowald | Ute | Treppenterrier | Bockenem | |
| 2 | Jung | Silvia | Reit- und Country Freunde Ebni |
Ebni |
|
| 3 | Schleinkofer | Margit | Country Freunde Schwatzen | Lindau | |
| 4 | Reis | Gerlinde | Treppenterrier | Bockenem | |
| zum Anfang | |||||
| 4. German Horseshoe Pitching Championship in Sondershausen 27.08.2005 | |||||
| Deutsche Disziplin Männer | |||||
Platz |
Name |
Vorname |
Club - Verein |
Ort |
Pkt. |
| 1 | Fromm | Wilfried | Freunde der Kultur Nordamerikas | Kleinbodungen | 63 |
2 |
Schleinkofer |
Arnold |
Reutlinger Country Club |
Rottenburg |
50 |
| 3 | Poll | Norbert | Hufeisenwerfer e. V. | 47 | |
| Deutsche Disziplin Frauen | |||||
| 1 | Kowald | Ute | Treppenterrier | Bockenem | 33 |
| 2 | Bittermann | Lydia | Treppenterrier | Bockenem | 29 |
| 3 | Dörrig | Anja | Treppenterrier | Bockenem | 26 |
| Mannschaft | |||||
| 1 | W. Fromm, D. Fromm, G. Müller | Freunde der Kultur Nordamerikas | 144 | ||
| 2 | N. Poll; P. Wahlner; B. Walgarth | Hufeisenwerfer e.V. | 101 | ||
| 3 | M. Echtermeier; F. Meisner; K-H. Hunger | Freunde der Kultur Nordamerikas | 99 | ||
| American Disziplin Männer | |||||
Platz |
Name |
Vorname |
Club - Verein |
Ort | |
| 1 | Müller | Göran | Freunde der Kultur Nordamerikas | Kleinbodungen | |
| 2 | Echtermaier | Marco | Freunde der Kultur Nordamerikas | Kleinbodungen | |
| 3 | Fromm | Wilfried | Freunde der Kultur Nordamerikas | Kleinbodungen | |
| 4 | Reis | Bubi | Treppenterrier | Bockenem | |
| American Disziplin Frauen | |||||
| 1 | Dorrig | Anja | Treppenterrier |
Bockenem |
|
| 2 | Hunger | Renate | Treppenterrier |
Bockenem |
|
| 3 | Kowald | Ute | Treppenterrier |
Bockenem |
|
| 4 | Schmieder | Annett | Juventas | ||
| zum Anfang | |||||
| 3. German Horseshoe Pitching Championship in Kleinbodungen 07.08.2004 | |||||
| Deutsche Disziplin Männer | |||||
Platz |
Name |
Vorname |
Club - Verein |
Ort |
Pkt. |
|
1 |
Bielski | Hank | Country Freunde Schwatzen |
Schweinfurt |
60 |
| 2 | Weiss | Florian | Country Freunde Schwatzen |
Schwatzen |
59 |
| 3 | Echtermaier | Marco | Freunde der Kultur Nordamerikas |
Kleinbodungen |
50 |
| Deutsche Disziplin Frauen | |||||
| 1 | Schleinkofer | Margit | Country Freunde Schwatzen |
Schwatzen |
42 |
| 2 | Kussmaul | Elke | Reit- und Country Freunde Ebni |
Winnenden |
39 |
| 3 | Meilbeck | Sabine | Reit- und Country Freunde Ebni |
Ebni |
37 |
| Mannschaft | |||||
| 1 | M. Dietrich, H. Bielski, F. Weiss | Country Freunde Schwatzen | 149 | ||
| 2 | G. Hartnagel, R. Paul, K. Zimmermann | Country Freunde Rübgarten | 128 | ||
| 3 | M. Echtermeier; L. Kleinholz, S.Ebert | Freunde der Kultur Nordamerikas | 123 | ||
| American Disziplin Männer | |||||
Platz |
Name |
Vorname |
Club - Verein |
Ort | |
| 1 | Paul | Roberto | Country Freunde Rübgarten |
Böblingen |
|
| 2 | Meilbeck | Rainer | Reit- und Country Freunde Ebni |
Ebni |
|
| 3 | Idziorek | Edmund | Reutlinger Country Club |
Gomaringen |
|
| 4 | Hartnagen | Günter | Country Freunde Rübgarten |
Böblingen |
|
| American Disziplin Frauen | |||||
| 1 | Meilbeck | Sabine | Reit- und Country Freunde Ebni |
Ebni |
|
| 2 | Kussmaul | Elke | Reit- und Country Freunde Ebni |
Winnenden |
|
| 3 | Schleinkofer | Margit | Country Freunde Schwatzen |
Schwatzen |
|
| 4 | Jung | Silvia | Reit- und Country Freunde Ebni |
Ebni |
|
| zum Anfang | |||||
| 2. German Horseshoe Pitching Championship in Kleinbodungen 31.08.2003 | |||||
| Deutsche Disziplin Männer | |||||
Platz |
Name |
Vorname |
Club - Verein |
Ort |
Pkt. |
|
1 |
Fromm | Wilfrid | Freunde der Kultur Nordamerikas | Kleinbodungen | 65 |
| 2 | Müller | Göran | Freunde der Kultur Nordamerikas | Kleinbodungen | 47 |
| 3 | Echtermaier | Marco | Freunde der Kultur Nordamerikas | Kleinbodungen | 43 |
| Deutsche Disziplin Frauen | |||||
| 1 | Gremler | Liane | LAC | Kleinbodungen | 25 |
| 2 | Schickedanz | Veronika | Westernhorses | Elrich | 23 |
| 3 | Panterodt | Franziska | Freunde der Kultur Nordamerikas | Kleinbodungen | 15 |
| Mannschaft | |||||
| 1 | W. Fromm, D. Fromm, G. Müller | Freunde der Kultur Nordamerikas | 152 | ||
| 2 | M. Echtermeier; T. Barth, M. Barth | Kirmesburschen | 120 | ||
| 3 | V. Schickedanz; F. Schickedanz, D. Sitter | Westernhorses | 81 | ||
| American Disziplin Männer | |||||
Platz |
Name |
Vorname |
Club - Verein |
Ort | |
| 1 | Barth | Toni | LAC |
Kleinbodungen |
|
| 2 | Fromm | Wilfried | Freunde der Kultur Nordamerikas |
Kleinbodungen |
|
| 3 | Müller | Göran | Freunde der Kultur Nordamerikas |
Kleinbodungen |
|
| 4 | Echtermaier | Marco | Freunde der Kultur Nordamerikas |
Kleinbodungen |
|
| American Disziplin Frauen | |||||
| 1 | Gremler | Liane | LAC |
Kleinbodungen |
|
| 2 | Hunger | Renate | Treppenterrier |
Bockenem |
|
| 3 | Panterodt | Franziska | Freunde der Kultur Nordamerikas |
Kleinbodungen |
|
| 4 | Spielmann | Adelheid | |||
| zum Anfang | |||||
| 1. German Horseshoe Pitching Championship in Kleinbodungen 03. August. 2002 | |||||
| Deutsche Disziplin Männer | |||||
Platz |
Name |
Vorname |
Club - Verein |
Ort |
Pkt. |
|
1 |
Fromm | Wilfrid | Freunde der Kultur Nordamerikas | Kleinbodungen | 42 |
| 2 | Barth | Toni | LAC | Kleinbodungen | 37 |
| 3 | Fromm | Daniel | Freunde der Kultur Nordamerikas | Kleinbodungen | 35 |
| Deutsche Disziplin Frauen | |||||
| 1 | Schickedanz | Veronika | Westernhorses | Elrich | 32 |
| 2 | Spielmann | Adelheid | LAC | Kleinbodungen | 28 |
| 3 | Gremler | Liane | LAC | Kleinbodungen | 19 |
| Mannschaft | |||||
| 1 | W. Fromm, D. Fromm, G. Müller | Freunde der Kultur Nordamerikas | 107 | ||
| 2 | S. Ebert; M. Echtermeier; L. Kleinholz | Kirmesburschen | 93 | ||
| 3 | V. Schickedanz; E. Nebe; F. Schickedanz | Westernhorses | 88 | ||
| American Disziplin Männer | |||||
Platz |
Name |
Vorname |
Club - Verein |
Ort | |
| 1 | Barth | Toni | LAC | Kleinbodungen | |
| 2 | Fromm | Daniel | Freunde der Kultur Nordamerikas | Kleinbodungen | |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| American Disziplin Frauen | |||||
| nicht Durchgeführt | |||||
| zum Anfang | |||||