| Rang | Nr | Mann | PUL | EBNI | KBOD | SCS | MOS | HASS | RUEB | SW | RT | GER | BAY | JOG | THUE | Tour | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Country Freunde Schwatzen 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 20 | 17 | 20 | 20 | 14 | 10 | 20 | 20 | 235 | |
| 2 | 101 | Reit- und Country Freunde Ebni 1 | 8 | 20 | 0 | 14 | 12 | 14 | 20 | 17 | 14 | 8 | 11 | 14 | 11 | 219 | |
| 3 | 72 | Country Freunde Rübgarten 2 | 14 | 8 | 0 | 12 | 11 | 8 | 11 | 14 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 211 | |
| 4 | 102 | Reit- und Country Freunde Ebni 2 | 17 | 11 | 0 | 9 | 7 | 11 | 8 | 11 | 10 | 7 | 9 | 6 | 8 | 146 | |
| 5 | 11 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 1 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 132 | |
| 6 | 103 | Reit- und Country Freunde Ebni 3 | 9 | 12 | 0 | 4 | 0 | 12 | 9 | 10 | 3 | 11 | 0 | 5 | 6 | 111 | |
| 7 | 104 | Reit- und Country Freunde Ebni 4 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 10 | 0 | 7 | 0 | 90 | |
| 8 | 121 | Spiele Club Schwaikheim 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 | 7 | 0 | 9 | 4 | 0 | 11 | 0 | 82 | |
| 9 | 231 | Hartmannsdobel-Hufeisen Club 1 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 10 | 71 | Country Freunde Rübgarten 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 10 | 3 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 71 | |
| 11 | 131 | Moos - Eisen - Eichenried 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 65 | |
| 12 | 61 | Country Gringos Moosinning 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 57 | |
| 13 | 12 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 2 | 0 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 14 | 201 | Old Jog Ranch 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 54 | |
| 15 | 122 | Spiele Club Schwaikheim 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 16 | 161 | Rhein River Country Club Haßloch 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 17 | 62 | Country Gringos Moosinning 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 36 | |
| 18 | 211 | Freunde der Kultur Nordamerikas 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | |
| 19 | 52 | Country Freunde Schwatzen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 26 | |
| 20 | 212 | Freunde der Kultur Nordamerikas 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25 | |
| 21 | 105 | Reit- und Country Freunde Ebni 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 22 | 202 | Old Jog Ranch 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 20 | |
| 23 | 213 | Freunde der Kultur Nordamerikas 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | |
| 24 | 215 | Freunde der Kultur Nordamerikas 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 25 | 63 | Country Gringos Moosinning 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | |
| 26 | 31 | Country & Western Club Gerlingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 27 | 271 | Hufeisenwerfer e. V. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 28 | 81 | Country Club Leincreek Neckargartach 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 29 | 216 | Freunde der Kultur Nordamerikas 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 30 | 132 | Moos - Eisen - Eichenried 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 31 | 13 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 32 | 241 | Horseshoepitchingclub Hermeskeil 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 33 | 73 | Country Freunde Rübgarten 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | |
| 34 | 272 | Hufeisenwerfer e. V. 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 35 | 162 | Rhein River Country Club Haßloch 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 36 | 53 | Country Freunde Schwatzen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 37 | 41 | Reutlinger Country Club 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 38 | 181 | Pullman City Club 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 39 | 281 | Treppenterrier 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 40 | 182 | Pullman City Club 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 41 | 232 | Hartmannsdobel-Hufeisen Club 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 42 | 141 | Country Club Stammheim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 43 | 291 | Spielvereinigung Rot Weiss Graitschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 44 | 32 | Country & Western Club Gerlingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 45 | 282 | Treppenterrier 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 46 | 214 | Freunde der Kultur Nordamerikas 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 47 | 14 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 48 | 56 | Country Freunde Schwatzen 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Legende
PUL = Pullman City
STE = Stetson Cup in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried