| Rang | PKZ | Vorname | Nachname | J04 | BE | PUL | MOS | SCS | KB | NB | HN | BO | HASS | MAL | RUEB | SW | RT | GER | EIC | EBNI | STAM | CWS | TH | BOD | DM | Tour | Ringer | Gesamt | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 | Elke | Kussmaul | 145 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 4 | 14 | 9 | 14 | 9 | 4 | 11 | 4 | 10 | 4 | 14 | 16 | 0 | 12 | 16 | 0 | 263 | 183 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 94 | Evi | Laux | 157 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 | 4 | 14 | 14 | 6 | 14 | 11 | 17 | 4 | 12 | 0 | 17 | 17 | 0 | 278 | 160 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 179 | Heidi | Grams | 36 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 13 | 13 | 4 | 4 | 9 | 10 | 4 | 0 | 12 | 13 | 17 | 0 | 11 | 4 | 0 | 192 | 141 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 124 | Margit | Schleinkofer | 40 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 16 | 4 | 0 | 80 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | Daniela | Schmid | 51 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 91 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 144 | Edith | Wagner | 83 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 7 | 11 | 0 | 70 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 177 | Helma | Müller | 44 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 84 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 143 | Hildegard | Rauscher | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 251 | Silvia | Jung | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 56 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 121 | Conny | Klausen-Welker | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 12 | 0 | 51 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 196 | Irene | Wieland | 20 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 48 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 395 | Renate | Hunger | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 9 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 268 | Iris | Ternes | 53 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 455 | Ute | Kowald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 9 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 471 | Anja | Dörrig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 17 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 454 | Gerlinde | Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 38 | Erika | Huber | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 278 | Bärbel | Kling | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 460 | Sonja | Mayer | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 152 | Carmen | Würtz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 313 | Sabine | Meilbeck | 154 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 418 | Renate | Knogler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 453 | Christa | Porath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | 489 | Yvonne | Kamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 493 | Annett | Schmieder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 90 | Angelika | Böhm | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 444 | Susanne | Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 464 | Marianne | Schwarze | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 371 | Lydia | Bittermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 456 | Gisela | Manarska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 150 | Michaela | Schramm | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 445 | Heidi | Balmer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 40 | Isabell | Klotz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 355 | Andrea | Schneider | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 157 | Karin | Hagdorn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 447 | Ramona | Bauer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 195 | Oda | Eisenmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 501 | Lydia | Bössenrodt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 118 | Conny | Würtz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 54 | Lucie | Oechsle | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 55 | Erna | Schmid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 463 | Carmen | Bayer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 498 | Michaela | Keitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jeder teilnehmende Spieler erhält 1 Punkt.
Für jeden Sieg werden 3 Punkte vergeben,
der Vierte erhält 1 Punkt zusätzlich, der Dritte 2 Punkte, der Zweite 3 Punkte und der Erste 4 Punkte extra.
Finalspiele erhalten keine zusätzlichen Siegpunkte. Bei Punktgleichheit zählt die Anzahl aller geworfener Ringer.
Legende
PUL = Pullman City - PR = geworfene Ringer in Pullmann City
STE = Stetson Cup in Schwaikheim - SR = geworfene Ringer in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen - GR = geworfene Ringer in Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried - ER = geworfene Ringer in Eichenried