| Rang | Nr | Mann | EM | BE | MOS | KB | SCS | HN | BO | HASS | EIC | RUEB | SW | RT | GER | MAL | EBNI | TH | PUL | CWS | BOD | DM | Tour | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Reit- und Country Freunde Ebni 1 | 20 | 0 | 20 | 0 | 12 | 17 | 10 | 14 | 17 | 11 | 17 | 14 | 14 | 20 | 9 | 0 | 14 | 17 | 14 | 20 | 148 | 260 | |
| 2 | 72 | Country Freunde Rübgarten 2 | 10 | 0 | 17 | 0 | 14 | 20 | 20 | 11 | 20 | 17 | 20 | 11 | 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 11 | 17 | 10 | 148 | 244 | |
| 3 | 51 | Country Freunde Schwatzen 1 | 17 | 0 | 12 | 0 | 11 | 10 | 0 | 20 | 12 | 14 | 14 | 20 | 17 | 14 | 14 | 0 | 17 | 14 | 11 | 14 | 133 | 231 | |
| 4 | 11 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 11 | 17 | 14 | 12 | 6 | 12 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 12 | 12 | 127 | 189 | |
| 5 | 71 | Country Freunde Rübgarten 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 20 | 11 | 17 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 20 | 17 | 126 | 155 | |
| 6 | 12 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 9 | 11 | 0 | 12 | 0 | 20 | 10 | 5 | 7 | 95 | 119 | |
| 7 | 291 | Treppenterrier 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 7 | 14 | 9 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 99 | 109 | |
| 8 | 102 | Reit- und Country Freunde Ebni 2 | 9 | 0 | 10 | 0 | 5 | 8 | 17 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 79 | 106 | |
| 9 | 121 | Spiele Club Schwaikheim 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 10 | 0 | 9 | 10 | 8 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 77 | 103 | |
| 10 | 81 | Country Club Leincreek Neckargartach 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 64 | 64 | |
| 11 | 271 | Hufeisenwerfer e. V. 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 52 | |
| 12 | 292 | Treppenterrier 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 | 51 | |
| 13 | 211 | Freunde der Kultur Nordamerikas 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| 14 | 201 | High Mountain Ranch 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 46 | 46 | |
| 15 | 131 | Moos - Eisen - Eichenried 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
| 16 | 61 | Country Gringos Moosinning 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
| 17 | 73 | Country Freunde Rübgarten 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 33 | 33 | |
| 18 | 103 | Reit- und Country Freunde Ebni 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33 | 33 | |
| 19 | 132 | Moos - Eisen - Eichenried 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| 20 | 13 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 27 | 27 | |
| 21 | 181 | Pullman City Club 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |
| 22 | 272 | Hufeisenwerfer e. V. 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
| 23 | 311 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| 24 | 122 | Spiele Club Schwaikheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 22 | 22 | |
| 25 | 293 | Treppenterrier 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| 26 | 62 | Country Gringos Moosinning 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 27 | 52 | Country Freunde Schwatzen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 16 | |
| 28 | 294 | Treppenterrier 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 29 | 182 | Pullman City Club 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 30 | 31 | Country & Western Club Gerlingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 31 | 104 | Reit- und Country Freunde Ebni 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 32 | 53 | Country Freunde Schwatzen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
| 33 | 133 | Moos - Eisen - Eichenried 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 34 | 212 | Freunde der Kultur Nordamerikas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 35 | 82 | Country Club Leincreek Neckargartach 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 36 | 134 | Moos - Eisen - Eichenried 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 37 | 32 | Country & Western Club Gerlingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 38 | 63 | Country Gringos Moosinning 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 39 | 202 | High Mountain Ranch 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 40 | 14 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 41 | 15 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 42 | 41 | Reutlinger Country Club 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 43 | 331 | High Mountain Ranch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 44 | 262 | USA-Kessler Field 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 45 | 161 | Rhein River Country Club Haßloch 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 46 | 162 | Rhein River Country Club Haßloch 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 47 | 261 | USA-Kessler Field 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried