| Rang | Nr | Mann | EM | BE | SCS | KU | KB | PUL | GE | BO | HASS | MOS | RUEB | SW | RT | HOE | HN | EBNI | TH | CWS | KU2 | BOD | DM | Tour | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Country Freunde Schwatzen 1 | 10 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 8 | 17 | 9 | 17 | 20 | 14 | 0 | 20 | 0 | 20 | 12 | 17 | 20 | 160 | 264 |
| 2 | 101 | Reit- und Country Freunde Ebni 1 | 20 | 0 | 14 | 17 | 0 | 17 | 8 | 17 | 20 | 0 | 17 | 12 | 10 | 10 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 12 | 14 | 142 | 239 |
| 3 | 72 | Country Freunde Rübgarten 2 | 17 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 14 | 20 | 11 | 20 | 20 | 14 | 14 | 20 | 0 | 14 | 0 | 12 | 11 | 11 | 5 | 139 | 224 |
| 4 | 121 | Spiele Club Schwaikheim 1 | 6 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 11 | 12 | 9 | 0 | 14 | 20 | 17 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 9 | 20 | 11 | 120 | 176 |
| 5 | 11 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 1 | 8 | 0 | 17 | 12 | 0 | 14 | 17 | 6 | 12 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 20 | 9 | 9 | 118 | 165 |
| 6 | 12 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 2 | 7 | 0 | 12 | 4 | 0 | 11 | 10 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 8 | 14 | 10 | 98 | 137 |
| 7 | 122 | Spiele Club Schwaikheim 2 | 11 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 8 | 8 | 82 | 117 |
| 8 | 71 | Country Freunde Rübgarten 1 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 90 | 102 |
| 9 | 102 | Reit- und Country Freunde Ebni 2 | 14 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | 7 | 7 | 69 | 102 |
| 10 | 291 | Treppenterrier 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 77 | 77 |
| 11 | 13 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 52 | 52 |
| 12 | 292 | Treppenterrier 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 49 |
| 13 | 211 | Freunde der Kultur Nordamerikas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 |
| 14 | 351 | Fliegende Eisen vom Jagdschlößl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 | 43 |
| 15 | 293 | Treppenterrier 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 16 | 103 | Reit- und Country Freunde Ebni 3 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 35 | 35 |
| 17 | 131 | Moos - Eisen - Eichenried 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 31 |
| 18 | 311 | Spielvereinigung Rot Weis Graitschen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 28 |
| 19 | 331 | CWC Kupferzell | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 20 | 212 | Freunde der Kultur Nordamerikas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 21 | 352 | Fliegende Eisen vom Jagdschlößl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 20 |
| 22 | 14 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 |
| 23 | 201 | High Mountain Ranch 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 24 | 294 | Treppenterrier 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 25 | 123 | Spiele Club Schwaikheim 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 13 | 13 |
| 26 | 182 | Pullman City Club 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 27 | 61 | Country Gringos Moosinning 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 28 | 15 | Country & Westernfreunde Schwaikheim 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 29 | 295 | Treppenterrier 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 30 | 81 | Country Club Leincreek Neckargartach 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 31 | 181 | Pullman City Club 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 32 | 213 | Freunde der Kultur Nordamerikas 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 33 | 104 | Reit- und Country Freunde Ebni 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 34 | 31 | Country & Western Club Gerlingen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 35 | 132 | Moos - Eisen - Eichenried 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 36 | 332 | CWC Kupferzell | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 37 | 161 | Rhein River Country Club Haßloch 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 38 | 73 | Country Freunde Rübgarten 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 39 | 333 | CWC Kupferzell | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 40 | 322 | AVCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 41 | 341 | Weißmäntel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 42 | 105 | Reit- und Country Freunde Ebni 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 43 | 52 | Country Freunde Schwatzen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Legende
PUL = Pullman City
VAT = Vatertagsturnier in Schwaikheim
GRA = SpVgg Rot-Weiss Graitschen
EIC = Mooseisen Eichenried