Rang | PKZ | Vorname | Nachname | Top | Gesamt | Anzahl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Werner | Oechsle | 85 | 581 | 8 |
2 | 130 | Florian | Weiss | 81 | 651 | 9 |
3 | 67 | Peter | Schneider | 73 | 482 | 7 |
4 | 56 | Emil | Petersen | 70 | 344 | 6 |
5 | 64 | Georg | Neumann | 69 | 345 | 6 |
6 | 202 | Lars | Müller | 68 | 151 | 3 |
7 | 47 | Markus | Wiedmer | 67 | 345 | 6 |
8 | 40 | Steffen | Oechsle | 63 | 282 | 5 |
9 | 161 | Adolf | Dreiseitel | 62 | 176 | 4 |
10 | 201 | Ralf | Kreutzmann | 61 | 228 | 4 |
11 | 39 | Michael | Huber | 60 | 166 | 3 |
12 | 132 | Siegfried | Wagner | 58 | 394 | 8 |
13 | 35 | Hans | Eckstein | 57 | 271 | 6 |
14 | 134 | Günter | Hartnagel | 56 | 234 | 5 |
15 | 51 | Holger | Heise | 54 | 313 | 7 |
16 | 49 | Gerd | Lorenz | 53 | 255 | 6 |
17 | 165 | Michael | Kapfinger | 53 | 375 | 8 |
18 | 100 | Roberto | Paul | 52 | 212 | 5 |
19 | 95 | Werner | Helfenberger | 52 | 262 | 6 |
20 | 88 | Bernd | Kittelmann | 52 | 124 | 3 |
21 | 86 | Steffen | Kittelmann | 52 | 110 | 3 |
22 | 69 | Peter | Veselcic | 51 | 171 | 4 |
23 | 240 | Dieter | Altmann | 50 | 143 | 3 |
24 | 61 | Heinrich | Dlugosch | 50 | 290 | 7 |
25 | 50 | Willy | Räse | 49 | 170 | 4 |
26 | 143 | Richard | Vogel | 47 | 192 | 5 |
27 | 160 | Torsten | Grahl | 45 | 144 | 4 |
28 | 137 | Olaf | Marasus | 42 | 142 | 4 |
29 | 36 | Tobias | Eckstein | 42 | 102 | 3 |
30 | 97 | Markus | Kern | 40 | 114 | 3 |
31 | 44 | Michael | Wild | 38 | 92 | 3 |
32 | 62 | Rainer | Hannewald | 37 | 140 | 5 |
33 | 206 | Uwe | Daßler | 37 | 97 | 3 |
34 | 41 | Fabian | Oechsle | 37 | 189 | 8 |
35 | 93 | Markus | Kittelmann | 36 | 96 | 3 |
36 | 59 | Martin | Blaas | 32 | 86 | 3 |
37 | 90 | Jo | Tanner | 28 | 94 | 4 |
38 | 87 | Werner | Koller | 12 | 24 | 3 |
Qualifiziert ist, wer an 3 Turnieren teilgenomen hat.